Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
vítr | východní, V, 1.95 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 51 % |
odpoledne | jasno 16 °C | |
večer | jasno 13 °C | |
noc | jasno 7 °C |
vítr | severní, S, 4.98 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.79 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | východní, V, 2.77 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 48 % |
1.6.2023 14:27
Aktuální teplota:
25,2 °C
Vlhkost:
32 %
Rosný bod:
7,4 °C