Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
vítr | severozápadní, 4.29 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 54 % |
ráno | zataženo 16 °C | |
odpoledne | zataženo 16 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.33 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihozápadní, 2.46 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.6 mm |
20.5.2025 12:14
Aktuální teplota:
17.3 °C
Vlhkost:
62.2 %
Rosný bod:
10.0 °C