Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
| vítr | jihovýchodní, 4.17 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 0.3 mm |
| ráno | slabý déšť 3 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 3 °C | |
| večer | skoro jasno 0 °C | |
| noc | zataženo 0 °C |
| vítr | jihovýchodní, 4.07 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.96 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 1.29 mm |
| vítr | severní, 5.35 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 6.21 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.11.2026 10:15
Aktuální teplota:
4.3 °C
Vlhkost:
31.1 %
Rosný bod:
-11.3 °C