Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
vítr | jihovýchodní, 2.8 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 5.21 mm |
ráno | mírné sněžení 0 °C |
vítr | jihozápadní, 4.01 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 1.08 mm |
vítr | západní, 5.61 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | západní, 3.81 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 93 % |
1.12.2023 11:01
Aktuální teplota:
1,9 °C
Vlhkost:
89,3 %
Rosný bod:
0,3 °C