Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
Naposledy měřeno: 31. 3. 2023 11:30
Aktuální teplota: | 8,4 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 89,8 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 6,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2994755 |
Měřeno od: | 27. 3. 2017 10:13 |
Nejvyšší teplota: | 39,7°C 4. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -18,9°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
30. 3. 2023 | 10,3 °C | 88,6 % |
29. 3. 2023 | 3,5 °C | 81,6 % |
28. 3. 2023 | 2,8 °C | 59,4 % |
27. 3. 2023 | 2,0 °C | 94,4 % |
26. 3. 2023 | 12,6 °C | 56,8 % |
25. 3. 2023 | 11,1 °C | 64,7 % |
24. 3. 2023 | 15,4 °C | 68,6 % |
Datum (2023): | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. | 26. 3. | 25. 3. |
Max. teplota: | 14,7 °C | 18,0 °C | 8,7 °C | 7,6 °C | 5,4 °C | 12,6 °C | 12,2 °C |
Min. teplota: | 2,6 °C | 3,7 °C | -3,5 °C | -2,2 °C | -0,8 °C | 2,6 °C | 2,6 °C |
31.3.2023 11:30
Aktuální teplota:
8,4 °C
Vlhkost:
89,8 %
Rosný bod:
6,8 °C