Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
Naposledy měřeno: 26. 9. 2023 04:13
Aktuální teplota: | 12,9 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 90,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 11,4 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3246296 |
Měřeno od: | 27. 3. 2017 10:13 |
Nejvyšší teplota: | 39,7°C 4. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -18,9°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
25. 9. 2023 | 10,5 °C | 88,3 % |
24. 9. 2023 | 6,5 °C | 88,8 % |
23. 9. 2023 | 12,3 °C | 91,0 % |
22. 9. 2023 | 15,6 °C | 87,1 % |
21. 9. 2023 | 14,9 °C | 90,5 % |
20. 9. 2023 | 9,3 °C | 89,8 % |
19. 9. 2023 | 14,1 °C | 91,3 % |
Datum (2023): | 26. 9. | 25. 9. | 24. 9. | 23. 9. | 22. 9. | 21. 9. | 20. 9. |
Max. teplota: | 13,3 °C | 19,8 °C | 18,0 °C | 16,7 °C | 20,3 °C | 22,3 °C | 26,6 °C |
Min. teplota: | 11,6 °C | 7,4 °C | 5,5 °C | 7,8 °C | 12,8 °C | 14,0 °C | 8,4 °C |
26.9.2023 04:13
Aktuální teplota:
12,9 °C
Vlhkost:
90,5 %
Rosný bod:
11,4 °C