Obecní úřad
Mlýny č. 47
392 01 Soběslav
Naposledy měřeno: 8. 7. 2025 06:53
Aktuální teplota: | 15,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 27,7 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -3,2 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4163032 |
Měřeno od: | 27. 3. 2017 10:13 |
Nejvyšší teplota: | 39,7°C 4. 8. 2022 |
Nejnižší teplota: | -18,9°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 7. 2025 | 16,8 °C | 45,4 % |
6. 7. 2025 | 22,3 °C | 56,1 % |
5. 7. 2025 | 25,9 °C | 43,0 % |
4. 7. 2025 | 18,5 °C | 69,7 % |
3. 7. 2025 | 23,5 °C | 58,4 % |
2. 7. 2025 | 28,2 °C | 39,6 % |
1. 7. 2025 | 26,8 °C | 36,6 % |
Datum (2025): | 8. 7. | 7. 7. | 6. 7. | 5. 7. | 4. 7. | 3. 7. | 2. 7. |
Max. teplota: | 16,9 °C | 23,0 °C | 37,4 °C | 34,8 °C | 25,2 °C | 36,5 °C | 38,9 °C |
Min. teplota: | 14,9 °C | 16,6 °C | 13,6 °C | 10,2 °C | 13,6 °C | 16,3 °C | 12,2 °C |
8.7.2025 06:53
Aktuální teplota:
15.3 °C
Vlhkost:
27.7 %
Rosný bod:
-3.2 °C